| NCB Initiatives by Program Name a |
2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
|
| Manitoba Child Care Program | n/a | 11,568 | n/a | 12,517 | n/a | 13,000 | n/a | 12,115 |
| Children’s Special Servicesb | n/a | 3,712 | n/a | 3,876 | n/a | 4,049 | n/a | 4,186 |
| Healthy Babyc | 8,379 | n/a | 8,505 | n/a | 8,542 | n/a | 2,827 | n/a |
| BabyFirstd | 1,150 | 1,150 | 1,342 | 1,342 | - | - | - | - |
| Early Startd | 318 | 509 | 148 | 213 | - | - | - | - |
| Families Firstd | - | - | - | - | 1,469 | 1,469 | 1,549 | 1,549 |
| STOP FAS | 130 | n/a | 130 | 500 | 110 | 400 | 110 | 400 |
| Special Needs Programs for Children in Schools | 69 | 69 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Other Programs | 579 | 789 | 645 | 820 | 734 | 837 | n/a | n/a |
| Early Childhood Development Initiative (ECDI) |
n/a | 12,338 | n/a | 12,310 | n/a | 12,192 | n/a | 12,075 |
| Early Literacy | n/a | 3,178 | n/a | 2,611 | n/a | 2,602 | n/a | 2,560 |
| Healthy Adolescent Development | n/a | 1,085 | n/a | 2,281 | n/a | 2,045 | n/a | 2,514 |
| Workforce Attachmente | 647 | n/a | 611 | n/a | 612 | n/a | 151 | n/a |
| Building Independence/New Income Assistance Initiatives | ||||||||
| Work Incentives | 2,900 | n/a | 2,900 | n/a | 2,900 | n/a | 2,900 | n/a |
| Job Centre Supports | 2,214 | n/a | 2,214 | n/a | 2,214 | n/a | 2,214 | n/a |
| Individual Development Accounts | 15 | n/a | 15 | n/a | 15 | n/a | 15 | n/a |
| School Supplies | 6,940 | n/a | 6,940 | n/a | 6,940 | n/a | 6,940 | n/a |
aPrograms with no available data are not listed.
bNumbers include only those children in the Family Support Program.
cIn 2006-2007, numbers of families are incomplete due some data being unavailable.
dIn 2005-2006, Families First Program replaced BabyFirst and Early Start.
eIn 2006-2007, Workforce Attachment no longer included families under New Training Strategies.
Note: n/a indicates the data for this category is not available.