| NCB Initiatives by Program Name a | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
|
| Saskatchewan Child Benefit | 15,260 | 40,070 | 18,770 | 45,520 | 17,910 | 36,900 | 16,960 | 34,030 |
| Saskatchewan Employment Supplement | 7,650 | 15,190 | 7,710 | 15,280 | 7,710 | 15,270 | 6,850 | 13,620 |
| Child Care Enhancements b | 200 | 260 | 760 | 1,000 | 1,530 | 2,000 | 1,720 | 2,250 |
| Family Health Benefits | 20,190 | 34,220 | 18,870 | 35,360 | 19,250 | 35,530 | 18,210 | 33,830 |
| Community Schools Program | n/a | 28,000 | n/a | 27,000 | n/a | 26,240 | n/a | 24,105 |
| Employment Support Programs | 430 | 1,020 | 260 | 810 | 970 | 2,170 | 970 | 2,170 |
| Maintenance Enhancement Project | 13 | 21 | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Saskatchewan Rental Housing Supplement | - | - | n/a | n/a | 2,290 | 4,560 | 3,380 | 6,790 |
| Family Shelter Enhancements | - | - | - | - | 5,700 | 10,960 | 5,670 | 11,230 |
aPrograms with no available data are not listed.
bData based on the number of families and children at March 31.
Note: n/a indicates the data for this category is not available.