| NCB Initiatives by Program Name | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
Families # |
Children # |
|
| Child-Care Subsidya | n/a | 9,818 | n/a | 10,013 | n/a | 10,389 | n/a | 11,849 |
| Quality Child Carea | n/a | 21,600 | n/a | 7,747 | n/a | 9,123 | n/a | 11,823 |
| Alberta Child Health Benefit | n/a | 66,901 | n/a | 69,774 | n/a | 72,832 | n/a | 71,165 |
| Alberta Adult Health Benefit | 1,493 | n/a | 2,053 | n/a | 1,918 | n/a | 2,370 | n/a |
| Protection of Children Involved in Prostitution a |
n/a | 78 | n/a | 100 | n/a | 112 | n/a | 92 |
| Transitional Support for Youth Leaving Child Welfare a |
n/a | 1,673 | n/a | 231 | n/a | 484 | n/a | 403 |
| Shelter Benefits | 13,399 | 27,797 | 11,437 | 22,710 | 11,200 | 22,392 | 9,795 | 20,056 |
| School Allowance Benefit | n/a | 20,431 | n/a | 21,366 | n/a | 19,989 | n/a | 17,901 |
| Earnings Exemption Increaseb | 2,824 | n/a | 3,345 | n/a | 2,744 | n/a | 2,131 | n/a |
| Employment Maintenance Benefit | 2,588 | n/a | 2,996 | n/a | 2,613 | n/a | 3,532 | n/a |
aNumbers include families and children assisted from all provincial sources of funds.
bMonthly average.
Note: n/a indicates the data for this category is not available.