Tableau 2 :
SFR et MFR – Nombre et pourcentage d’enfants de moins de 18 ans au-dessous du seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2002 familial et les seuils de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2002
Tableau 2a :
SFR et MFR – Nombre et pourcentage d’enfants de moins de 18 ans au-dessous du seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2002
Tableau 3a :
SFR après impôt – Pourcentage d’écart inférieur ou supérieur entre le revenu familial et le seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2002
Tableau 3b : SFR avant impôt – Pourcentage d’écart inférieur ou supérieur entre le revenu
Tableau 3c :
MFR après impôt – Pourcentage d’écart inférieur ou supérieur entre le revenu familial et le seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2002
Tableau 4 :
SFR et MFR – Revenu du marché des familles à faible revenu ayant des enfants de moins de 18 ans, exprimé en pourcentage du seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2002
Tableau 5 :
SFR et MFR – Pourcentage des familles à faible revenu ayant des enfants de moins de 18 ans et ayant occupé un emploi rémunéré au cours de l'année, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2002
| Taille de la famille |
Taille de la collectivité | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Régions rurales |
Régions urbaines |
||||
| Moins de 30 000a |
30 000 à 99 999 |
100 000 à 499 999 |
500 000 et plus |
||
| 1 personne | 10 529 | 12 050 | 13 442 | 13 612 | 16 096 |
| 2 personnes | 12 815 | 14 667 | 16 361 | 16 567 | 19 590 |
| 3 personnes | 15 958 | 18 262 | 20 373 | 20 630 | 24 394 |
| 4 personnes | 19 908 | 22 784 | 25 417 | 25 737 | 30 433 |
| 5 personnes | 22 670 | 25 944 | 28 943 | 29 307 | 34 654 |
| 6 personnes | 25 141 | 28 773 | 32 099 | 32 502 | 38 432 |
| 7 personnes et plus |
27 613 | 31 602 | 35 254 | 35 698 | 42 210 |
*Comprend les villes dotées d'une population de 15 000 à 30 000 personnes et les petites régions urbaines (moins de 15 000 personnes).
Source : Selon les totalisations spéciales faites par Statistique Canada à partir de l'EDTR 2002.
Remarque : L'année de référence pour les SFR est de 1992.
| Taille de la famille |
Taille de la collectivité | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Régions rurales |
Régions urbaines |
||||
| Moins de 30 000a |
30 000 à 99 999 |
100 000 à 499 999 |
500 000 et plus |
||
| 1 personne | 13 371 | 15 212 | 16 624 | 16 728 | 19 423 |
| 2 personnes | 16 646 | 18 936 | 20 695 | 20 824 | 24 181 |
| 3 personnes | 20 463 | 23 280 | 25 442 | 25 600 | 29 727 |
| 4 personnes | 24 846 | 28 266 | 30 891 | 31 083 | 36 093 |
| 5 personnes | 28 179 | 32 059 | 35 036 | 35 253 | 40 936 |
| 6 personnes | 31 783 | 36 157 | 39 515 | 39 760 | 46 168 |
| 7 personnes et plus |
35 385 | 40 255 | 43 994 | 44 267 | 51 402 |
* Comprend les villes dotées d'une population de 15 000 à 30 000 personnes et les petites régions urbaines (moins de 15 000 personnes).
Source : Selon les totalisations spéciales faites par Statistique Canada à partir de l'EDTR 2002.
Remarque : L'année de référence pour les SFR est de 1992.
| Nombre d'adultes | Nombre d'enfants | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 1 | 13 257 | 18 560 | 22 537 | 26 514 | ||
| 2 | 18 560 | 22 537 | 26 514 | 30 491 | 34 468 | 38 445 |
| 3 | 23 863 | 27 840 | 31 817 | 35 794 | ||
| 4 | 29 165 | 33 143 | 37 120 | 41 097 | ||
| 5 | 34 468 | 38 445 | ||||
| 6 | 39 771 | |||||
Source : Selon les totalisations spéciales faites par Statistique Canada à partir de l'EDTR 2002.
| Année | Familles monoparentales | Familles biparentales | Toutes les familles |
|---|---|---|---|
| Estimation (en milliers) | Estimation (en milliers) | Estimation (en milliers) | |
| 1987 | 277,3 | 102,0 | 379,3 |
| 1988 | 284,8 | 93,3 | 378,1 |
| 1989 | 289,3 | 89,8 | 379,1 |
| 1990 | 309,4 | 93,0 | 402,4 |
| 1991 | 349,4 | 117,2 | 466,6 |
| 1992 | 408,2 | 149,0 | 557,2 |
| 1993 | 441,5 | 169,7 | 611,2 |
| 1994 | 465,6 | 179,9 | 645,5 |
| 1995 | 472,5 | 178,6 | 651,1 |
| 1996 | 454,5 | 177,4 | 631,9 |
| 1997 | 429,6 | 165,0 | 594,6 |
| 1998 | 402,1 | 147,3 | 549,4 |
| 1999 | 347,3 | 121,5 | 468,8 |
| 2000 | 306,3 | 105,7 | 412,0 |
| 2001 | 255,5 | 86,6 | 342,1 |
| 2002 | 237,6 | 82,1 | 319,7 |
| 2003 | 219,0 | 74,9 | 293,9 |
Source : Données administratives du régime d'aide sociale fournies par les provinces et territoires à Politique sociale, Développement social Canada.
| Province ou territoire | Familles bénéficiant du Supplément de la PNE | Enfants bénéficiant du Supplément de la PNE | Prestations du Supplément de la PNE versées | Prestations de base de la PFCE versées | Prestations totales de la PFCE versées |
|---|---|---|---|---|---|
| (en millions $) | (en millions $) | (en millions $) | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 31 500 | 50 300 | 51,9 | 61,7 | 113,6 |
| Île-du-Prince-Édouard | 7 500 | 13 000 | 12,5 | 16,0 | 28,6 |
| Nouvelle-Écosse | 51 600 | 88 000 | 92,0 | 109,1 | 201,1 |
| Nouveau-Brunswick | 43 000 | 70 600 | 72,7 | 86,6 | 159,3 |
| Québec | 365 000 | 631 600 | 629,4 | 776,8 | 1 406,2 |
| Ontario | 539 600 | 967 900 | 962,4 | 1 268,7 | 2 231,1 |
| Manitoba | 66 800 | 137 300 | 139,9 | 172,1 | 312,0 |
| Saskatchewan | 60 800 | 126 900 | 130,2 | 155,2 | 285,4 |
| Alberta | 142 000 | 270 400 | 263,5 | 348,2 | 611,7 |
| Colombie-Britannique | 204 600 | 356 600 | 361,6 | 461,9 | 823,5 |
| Nunavut | 2 800 | 6 300 | 6,3 | 8,3 | 14,6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 2 300 | 4 400 | 4,2 | 5,7 | 9,9 |
| Yukon | 1 500 | 2 500 | 2,3 | 3,2 | 5,6 |
| Total* | 1 519 900 | 2 727 700 | 2 730 | 3 475 | 6 206 |
*Comprend les Canadiens and et les Canadiennes vivant à l'étranger.
Source : Données administratives sur la PFCE de l'Agence du revenu du Canada.
| Province ou territoire | Familles bénéficiant de la prestation de base de la PFCE | Enfants bénéficiant de la prestation de base de la PFCE | Prestations du Supplément de la PNE versées | Prestations de base de la PFCE versées | Prestations totales de la PFCE versées |
|---|---|---|---|---|---|
| (en millions $) | (en millions $) | (en millions $) | |||
| Terre-Neuve-et-Labrador | 58 600 | 94 400 | 51,9 | 93,1 | 145,0 |
| Île-du-Prince-Édouard | 16 100 | 29 300 | 12,5 | 27,9 | 40,5 |
| Nouvelle-Écosse | 98 000 | 169 900 | 92,0 | 165,8 | 257,8 |
| Nouveau-Brunswick | 82 700 | 139 500 | 72,7 | 135,2 | 208,0 |
| Québec | 757 600 | 1 324 500 | 629,4 | 1 253,9 | 1 883,3 |
| Ontario | 1 131 400 | 2 054 900 | 962,4 | 2 009,0 | 2 971,4 |
| Manitoba | 128 200 | 253 400 | 139,9 | 255,0 | 394,9 |
| Saskatchewan | 111 500 | 225 400 | 130,2 | 222,9 | 353,1 |
| Alberta | 309 900 | 590 800 | 263,5 | 566,0 | 829,6 |
| Colombie-Britannique | 390 800 | 695 000 | 361,6 | 698,0 | 1 059,6 |
| Nunavut | 4 400 | 10 200 | 6,3 | 11,3 | 17,6 |
| Territoires du Nord-Ouest | 4 400 | 8 700 | 4,2 | 8,7 | 12,9 |
| Yukon | 3 000 | 5 300 | 2,3 | 5,2 | 7,6 |
| Total* | 3 098 500 | 5 604 700 | 2 730,3 | 5 454,8 | 8 185,1 |
*Comprends les Canadiens et les Canadiennes vivant à l'étranger.
Source : Données administratives sur la PFCE de l'Agence du revenu du Canada.