| Initiatives liées à la PNE selon le nom du programmea | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
|
| Newfoundland and Labrador Child Benefit | 19,800 | 30,000 | 18,834 | 29,306 | 18,246 | 28,393 | 17,329 | 27,072 |
| Unlicensed Child Careb | 425 | 650 | 366 | 525 | 291 | 411 | 260 | 341 |
| School-Based Infant Care | s.o. | 5 | s.o. | 10 | s.o. | 8 | s.o. | 8 |
| Extended Drug Card Programb | 400 | 600 | 600 | 883 | 780 | 1,257 | 780 | 1,257 |
| Family Resource Programsb | 3,000 | 4,000 | 2,601 | 2,748 | 2,500 | 3,200 | 2,500 | 3,200 |
| Community Youth Network | 3,120 | 5,159 | 3,567 | 8,469 | 3,480 | 7,974 | 3,501 | 8,140 |
aLes programmes pour lesquels nous n'avions pas de données ne sont pas indiqués.
bReprésente la moyenne mensuelle.
Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.