| Initiatives liées à la PNE selon le nom du programme | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
|
| PEI Child-Care Benefita | 1,000 | 1,200 | 1,300 | 2,000 | 1,450 | 2,200 | 1,350 | 2,050 |
| PEI Family Health Benefit | 400 | 720 | 550 | 750 | 560 | 890 | 550 | 900 |
| Speech Therapy Innovationb | 250 | 300 | - | - | - | - | - | - |
| Autism Integration Projectb | 50 | 50 | - | - | - | - | - | - |
| Looking After Children | 300 | 600 | 156 | 170 | 160 | 180 | 150 | 170 |
| Children-in-Care Initiatives | 250 | 300 | 260 | 290 | 265 | 295 | 250 | 280 |
| Children’s Mental Health | 1,100 | 1,200 | 1,200 | 1,300 | 1,200 | 1,300 | s.o. | 1,100 |
| Healthy Child Allowance | 1,050 | 2,000 | 2,150 | 2,350 | 1,100 | 2,200 | 950 | 1,850 |
| Employment Enhancement and Job Creation Programsc | 125 | 250 | 100 | 200 | - | - | - | - |
| Literacy/Adult Basic Education Program | 100 | s.o. | 100 | s.o. | 100 | s.o. | 100 | s.o. |
| Family Legal Aid Programd | 24 | 29 | 25 | 30 | 25 | 30 | - | - |
aLes chiffres comprennent les familles et les enfants recevant de l’aide de toutes les sources de fonds provinciales.
bDepuis 2004-2005, ce programme est financé aux termes du Cadre multilatéral pour l’apprentissage et la garde des jeunes enfants.
cDepuis 2005-2006, ce programme est financé par le ministère du Développement et des Technologies.
dLe ministère des Services sociaux et des Aînés et le ministère de la Santé ayant été restructurés en 2006-2007, ce programme est maintenant financé par d’autres sources.
Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.