| Initiatives liées à la PNE selon le nom du programmea | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
||
| Garde de jour pour enfants Manitoba | s.o. | 11,568 | s.o. | 12,517 | s.o. | 13,000 | s.o. | 12,115 | |
| Services spéciaux pour les enfantsb | s.o. | 3,712 | s.o. | 3,876 | s.o. | 4,049 | s.o. | 4,186 | |
| Bébés en santéc | 8,379 | s.o. | 8,505 | s.o. | 8,542 | s.o. | 2,827 | s.o. | |
| Le bébé avant toutd | 1,150 | 1,150 | 1,342 | 1,342 | - | - | - | - | |
| Départ précoced | 318 | 509 | 148 | 213 | - | - | - | - | |
| Les familles d'abordd | - | - | - | - | 1,469 | 1,469 | 1,549 | 1,549 | |
| HALTE AU SAF | 130 | s.o. | 130 | 500 | 110 | 400 | 110 | 400 | |
| Programmes pour les enfants ayant des besoins spéciaux dans les écoles | 69 | 69 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |
| Autres programmes | 579 | 789 | 645 | 820 | 734 | 837 | s.o. | s.o. | |
| Initiative du développement de la petite enfance | s.o. | 12,338 | s.o. | 12,310 | s.o. | 12,192 | s.o. | 12,075 | |
| Alphabétisation précoce | s.o. | 3,178 | s.o. | 2,611 | s.o. | 2,602 | s.o. | 2,560 | |
| Développement des adolescents en santé | s.o. | 1,085 | s.o. | 2,281 | s.o. | 2,045 | s.o. | 2,514 | |
| Participation au marché du travaile | 647 | s.o. | 611 | s.o. | 612 | s.o. | 151 | s.o. | |
| Accession à l'autonomie - Nouvelles initiatives d'aide sociale | |||||||||
| Mesures incitatives au travail | 2,900 | s.o. | 2,900 | s.o. | 2,900 | s.o. | 2,900 | s.o. | |
| Soutien des centres d'emploi | 2,214 | s.o. | 2,214 | s.o. | 2,214 | s.o. | 2,214 | s.o. | |
| Comptes de développement personnel | 15 | s.o. | 15 | s.o. | 15 | s.o. | 15 | s.o. | |
| Fournitures scolaires | 6,940 | s.o. | 6,940 | s.o. | 6,940 | s.o. | 6,940 | s.o. | |
aLes programmes pour lesquels nous n'avions pas de données ne sont pas indiqués.
bLes chiffres incluent seulement les enfants du Programme de soutien des familles.
cLe nombre de familles étudiées en 2006-2007 n’est pas final car certaines données ne sont pas encore disponibles.
dEn 2005-2006, Les familles d'abord a remplacé Le bébé avant tout et Départ précoce.
eEn 2006-2007, la participation au marché du travail ne comprend plus les familles qui s’engagent à de nouvelles stratégies de formation.
Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.