| Initiatives liées à la PNE selon le nom du programmea | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
|
| Saskatchewan Child Benefit | 15,260 | 40,070 | 18,770 | 45,520 | 17,910 | 36,900 | 16,960 | 34,030 |
| Saskatchewan Employment Supplement | 7,650 | 15,190 | 7,710 | 15,280 | 7,710 | 15,270 | 6,850 | 13,620 |
| Child Care Enhancementsb | 200 | 260 | 760 | 1,000 | 1,530 | 2,000 | 1,720 | 2,250 |
| Family Health Benefits | 20,190 | 34,220 | 18,870 | 35,360 | 19,250 | 35,530 | 18,210 | 33,830 |
| Community Schools Program | s.o. | 28,000 | s.o. | 27,000 | s.o. | 26,240 | s.o. | 24,105 |
| Employment Support Programs | 430 | 1,020 | 260 | 810 | 970 | 2,170 | 970 | 2,170 |
| Maintenance Enhancement Project | 13 | 21 | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. | s.o. |
| Saskatchewan Rental Housing Supplement | - | - | s.o. | s.o. | 2,290 | 4,560 | 3,380 | 6,790 |
| Family Shelter Enhancements | - | - | - | - | 5,700 | 10,960 | 5,670 | 11,230 |
aLes programmes pour lesquels nous n'avions pas de données ne sont pas indiqués.
bLes données sont basées sur le nombre de familles et d'enfants en date du 31 mars.
Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.