| Initiatives liées à la PNE selon le nom du programme | 2003-2004 | 2004-2005 | 2005-2006 | 2006-2007 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
Nbre de familles |
Nbre d'enfants |
|
| Child-Care Subsidya | s.o. | 9,818 | s.o. | 10,013 | s.o. | 10,389 | s.o. | 11,849 |
| Quality Child Carea | s.o. | 21,600 | s.o. | 7,747 | s.o. | 9,123 | s.o. | 11,823 |
| Alberta Child Health Benefit | s.o. | 66,901 | s.o. | 69,774 | s.o. | 72,832 | s.o. | 71,165 |
| Alberta Adult Health Benefit | 1,493 | s.o. | 2,053 | s.o. | 1,918 | s.o. | 2,370 | s.o. |
| Protection of Children Involved in Prostitutiona | s.o. | 78 | s.o. | 100 | s.o. | 112 | s.o. | 92 |
| Transitional Support for Youth Leaving Child Welfarea | s.o. | 1,673 | s.o. | 231 | s.o. | 484 | s.o. | 403 |
| Shelter Benefits | 13,399 | 27,797 | 11,437 | 22,710 | 11,200 | 22,392 | 9,795 | 20,056 |
| School Allowance Benefitc | s.o. | 20,431 | s.o. | 21,366 | s.o. | 19,989 | s.o. | 17,901 |
| Earnings Exemption Increaseb | 2,824 | s.o. | 3,345 | s.o. | 2,744 | s.o. | 2,131 | s.o. |
| Employment Maintenance Benefit | 2,588 | s.o. | 2,996 | s.o. | 2,613 | s.o. | 3,532 | s.o. |
aLes chiffres incluent tous les enfants et les familles qui profitent de toutes les sources de fonds provinciaux.
bMoyennes mensuelles.
Remarque : s.o. indique que nous ne disposions pas de données pour cette catégorie.