Liens de la barre de menu commune

Tableau 3c – MFR après impôt - Pourcentage d'écart inférieur ou supérieur entre le revenu familial et le seuil de faible revenu, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004

Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n´a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d´autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Année Familles à faible revenu : % sous le SFR Familles à revenu faible : % au-dessus du SFR
Monoparentales Biparentales Toutes les familles Monoparentales Biparentales Toutes les familles
1984 0.319 0.324 0.324 0.951 1.366 1.325
1985 0.333 0.300 0.315 0.930 1.380 1.337
1986 0.309 0.292 0.300 0.877 1.383 1.334
1987 0.302 0.274 0.287 0.935 1.391 1.346
1988 0.301 0.266 0.285 0.893 1.356 1.308
1989 0.306 0.295 0.300 0.923 1.354 1.305
1990 0.292 0.309 0.301 0.887 1.383 1.326
1991 0.298 0.282 0.290 0.903 1.437 1.370
1992 0.287 0.365 0.323 0.845 1.465 1.377
1993 0.264 0.272 0.268 0.837 1.457 1.364
1994 0.277 0.302 0.289 0.848 1.451 1.365
1995 0.275 0.294 0.285 0.867 1.467 1.386
1996 0.237 0.306 0.271 0.900 1.492 1.416
1997 0.256 0.357 0.305 0.896 1.541 1.455
1998 0.270 0.276 0.274 0.899 1.541 1.449
1999 0.281 0.319 0.301 0.901 1.531 1.440
2000 0.277 0.278 0.278 0.905 1.590 1.486
2001 0.286 0.282 0.284 0.925 1.580 1.478
2002 0.280 0.281 0.281 0.882 1.584 1.484
2003 0.286 0.278 0.283 0.903 1.603 1.503
2004 0.291 0.290 0.288 0.852 1.660 1.542

Source : Selon les totalisations spéciales faites par Statistique Canada à partir de l'Enquête sur les finances des consommateurs et sur l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2004

Remarque : L'année de référence pour les SFR est 1992. Le tableau décrit la « profondeur » de la pauvreté parmi les familles à faible revenu qui ont des enfants de moins de 18 ans et la « hauteur » du patrimoine des familles à revenu non faible. Compte tenu que les SFR sont indexés annuellement, les changements dans le revenu liés aux SFR représentent des changements dans le revenu « réel ». Par conséquent, le tableau montre si les familles s'appauvrissent ou s'enrichissent avec le temps.

Retour