Liens de la barre de menu commune

Tableau 5 – SFR et MFR - Pourcentage des familles à faible revenu avec enfants de moins de 18 ans et ayant occupé un emploi rémunéré au cours de l'année, selon le type de famille, Canada, 1984 à 2004

Information archivée dans le Web
Information identifiée comme étant archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Elle n´a pas été modifiée ni mise à jour depuis la date de son archivage. Les pages Web qui sont archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes applicables au Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez la demander sous d´autres formes. Ses coordonnées figurent à la page « Contactez-nous »
Année SFR après impôt SFR avant impôt MFR après impôt
Familles mono
parentales
Familles biparentales Toutes les familles Familles mono
parentales
Familles biparentales Toutes les familles Familles mono
parentales
Familles biparentales Toutes les familles
1984 45.1 81.4 64.2 50.9 85.5 70.3 42.9 80.5 63.2
1985 47.6 85.6 67.5 52.2 87.1 71.9 46.3 84.0 66.1
1986 47.5 78.3 64.6 53.0 82.3 69.8 46.1 78.3 64.1
1987 46.7 84.0 66.1 52.6 85.5 71.0 46.1 82.9 65.0
1988 49.3 79.5 64.4 54.2 84.0 69.7 49.6 80.6 64.6
1989 49.1 84.5 66.2 54.6 87.2 70.5 49.5 84.7 67.7
1990 50.3 85.9 66.6 56.0 88.7 71.6 51.3 85.2 66.7
1991 44.7 79.7 61.7 47.6 83.0 65.6 42.0 78.6 59.8
1992 39.1 80.2 57.2 43.3 83.7 62.4 37.7 79.0 56.0
1993 43.4 71.1 56.6 47.9 76.0 61.7 42.7 68.5 54.9
1994 39.0 70.6 54.9 42.5 76.1 59.9 38.2 66.0 52.3
1995 43.1 76.9 60.9 47.6 80.9 65.5 40.0 72.2 56.0
1996 37.5 73.4 55.7 43.2 78.7 62.1 33.3 70.6 50.5
1997 41.9 80.1 61.2 47.6 82.0 65.1 39.0 76.1 56.1
1998 48.7 73.8 61.1 54.6 79.6 67.5 46.4 71.5 57.7
1999 43.3 80.2 61.1 52.1 83.4 67.8 42.9 77.1 59.1
2000 50.9 79.0 65.7 57.9 82.8 71.1 49.2 77.3 64.4
2001 49.5 76.6 63.0 59.3 82.9 71.7 51.2 80.3 66.2
2002 53.9 80.0 65.8 60.5 85.7 72.8 54.4 80.4 66.5
2003 59.1 79.4 68.6 65.2 85.4 74.9 60.8 80.7 69.4
2004 63.2 64.4 72.7 67.7 88.0 78.3 67.7 83.5 73.9

Source : Selon les totalisations spéciales faites par Statistique Canada à partir de l'Enquête sur les finances des consommateurs et sur l'Enquête sur la dynamique du travail et du revenu, 2004

Remarque : L'année de référence pour les SFR est de 1992.

Retour