Un diagramme à barres horizontales illustrant le nombre de célibataires sans enfants et de familles ayant des enfants en fonction du type de famille, qui reçoivent de l’aide sociale à partir de mars d’une année donnée, pour une période de quatre ans (1996, 2003, 2004 et 2005).
Personnes seules sans enfant
1996 869 300
2002 715 800
2003 706 200
2004 706 200
2005 708 600
Familles monoparentales
1996 454 500
2002 237 600
2003 219 000
2004 214 700
2005 206 200
Couples sans enfant
1996 80 800
2002 66 600
2003 63 200
2004 60 000
2005 60 400
Familles biparentales
1996 177 400
2002 82 100
2003 74 900
2004 70 450
2005 67 600
Source : Politique stratégique, Ressources humaines et Développement social Canada.